Klub legend
Do elitního Klubu legend Chance Ligy jsou zařazeni hráči a trenéři, kteří odehráli nebo odtrénovali v samostatné české nejvyšší fotbalové soutěži po roce 1993 300 a více zápasů.
Hráči
Jméno | Post | Datum narození | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|
*Milan Petržela | záložník | 19.06.1983 | 516 |
Václav Procházka | obránce | 08.05.1984 | 447 |
*Josef Jindřišek | záložník | 14.02.1981 | 443 |
Stanislav Vlček | útočník | 26.02.1976 | 436 |
*Marek Matějovský | záložník | 20.12.1981 | 433 |
Martin Vaniak | brankář | 04.10.1970 | 432 |
Rudolf Otepka | záložník | 13.11.1973 | 432 |
Pavel Horváth | záložník | 22.04.1975 | 426 |
David Lafata | útočník | 18.09.1981 | 418 |
Libor Došek | útočník | 24.04.1978 | 407 |
David Limberský | obránce | 06.10.1983 | 406 |
Miroslav Holeňák | obránce | 10.02.1976 | 404 |
Jaromír Blažek | brankář | 29.12.1972 | 401 |
*Jiří Fleišman | obránce | 02.10.1984 | 395 |
Marek Kulič | útočník | 11.10.1975 | 389 |
*Jan Kovařík | záložník | 19.06.1988 | 385 |
Martin Fillo | záložník | 07.02.1986 | 382 |
Pavel Verbíř | záložník | 13.11.1972 | 379 |
Tomáš Grigar | brankář | 01.02.1983 | 376 |
*Jan Navrátil | záložník | 13.04.1990 | 373 |
Jozef Weber | záložník | 25.12.1970 | 370 |
Tomáš Hübschman | záložník | 04.09.1981 | 365 |
Marek Zúbek | záložník | 05.08.1975 | 358 |
*Tomáš Vondrášek | obránce | 26.10.1987 | 356 |
Ondřej Kúdela | obránce | 26.03.1987 | 354 |
Patrik Siegl | záložník | 26.02.1976 | 350 |
Richard Dostálek | záložník | 26.04.1974 | 350 |
Tomáš Janů | obránce | 17.09.1973 | 349 |
*Jan Chramosta | záložník | 12.10.1990 | 348 |
Tomáš Hunal | obránce | 01.06.1973 | 346 |
Milan Škoda | útočník | 16.01.1986 | 344 |
Jan Rezek | záložník | 05.05.1982 | 344 |
Luděk Zelenka | útočník | 11.09.1973 | 342 |
*Jakub Řezníček | útočník | 26.05.1988 | 341 |
*Jan Kopic | záložník | 04.06.1990 | 341 |
Lukáš Pleško | obránce | 21.05.1977 | 341 |
*Petr Reinberk | brankář | 23.05.1989 | 340 |
Antonín Fantiš | záložník | 15.04.1992 | 336 |
Martin Lukeš | záložník | 17.11.1978 | 336 |
Tomáš Pilík | záložník | 20.12.1988 | 335 |
Vít Beneš | obránce | 12.08.1988 | 335 |
*Marek Havlík | záložník | 08.07.1995 | 332 |
Tomáš Hořava | záložník | 29.05.1988 | 329 |
*Vlastimil Daníček | brankář | 15.07.1991 | 324 |
Radim Řezník | obránce | 20.01.1989 | 324 |
Radim Kučera | obránce | 01.03.1974 | 324 |
Martin Müller | obránce | 06.11.1970 | 322 |
Michal Kadlec | útočník | 13.12.1984 | 321 |
Michal Doležal | záložník | 19.08.1977 | 320 |
Štěpán Vachoušek | záložník | 26.07.1979 | 317 |
Petr Papoušek | záložník | 07.05.1977 | 312 |
Jan Nezmar | útočník | 05.07.1977 | 311 |
Horst Siegl | útočník | 15.02.1969 | 310 |
Karel Piták | záložník | 28.01.1980 | 310 |
Daniel Kolář | záložník | 27.10.1985 | 310 |
Jakub Mareš | útočník | 26.01.1987 | 309 |
Tomáš Poštulka | brankář | 02.02.1974 | 309 |
Petr Švancara | útočník | 05.11.1977 | 309 |
David Hubáček | obránce | 23.02.1977 | 309 |
*Martin Dostál | záložník | 23.09.1989 | 308 |
David Bartek | brankář | 13.02.1988 | 308 |
Aleš Hruška | brankář | 23.11.1985 | 308 |
Roman Hubník | brankář | 06.06.1984 | 307 |
Lukáš Jarolím | záložník | 29.07.1976 | 306 |
Admir Ljevakovič | záložník | 07.08.1984 | 306 |
Radim Holub | útočník | 12.11.1975 | 304 |
Karel Rada | obránce | 02.03.1971 | 303 |
Jan Palinek | obránce | 13.02.1969 | 300 |
Petr Křivánek | obránce | 18.03.1970 | 300 |
Michal Špit | brankář | 09.04.1975 | 300 |
Trenéři
Jméno | Post | Datum narození | Odtrénované zápasy |
---|---|---|---|
*Petr Rada | Trenér | 21.08.1958 | 452 |
Petr Uličný | Trenér | 11.02.1950 | 413 |
Pavel Tobiáš | Trenér | 10.01.1955 | 406 |
Karel Jarolím | Trenér | 23.08.1956 | 373 |
Karel Večeřa | Trenér | 09.05.1955 | 347 |
Jiří Kotrba | Trenér | 28.02.1958 | 342 |
Pavel Vrba | Trenér | 06.12.1963 | 339 |
Zdeněk Ščasný | Trenér | 09.08.1957 | 339 |
* Jindřich Trpišovský | Trenér | 27.02.1976 | 309 |
* aktivní hráči a trenéři v Chance Lize
Výpis hráčů a trenérů je platný k 7. 10. 2024.